Englisch geführt: Mit The Jahan von Saigon nach Siem Reap (2026/2027)
Mekong-Flusskreuzfahrt (Saigon - Siem Reap)
Impressionen
Kurztext
Mekong-Flusskreuzfahrt (Saigon - Siem Reap) Englisch geführt: Mit The Jahan von Saigon nach Siem Reap (2026/2027)Einleitung
8-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt von Vietnam nach KambodschaBeschreibung
Majestätische Landschaften, farbenfrohe Märkte, Einblicke in das Leben der vietnamesischen und kambodschanischen Bevölkerung: Das und vieles mehr erleben Sie im Rahmen einer individuellen Kreuzfahrt auf dem südlichen Mekong! Ihre Reise können Sie mit einem erlebnisreichen Vor- und Verlängerungsprogramm in Saigon bzw. Siem Reap kombinieren.
Individualreisen-Text
* Einzelbelegung der Schiffskabine auf Anfrage.USP
- Geruhsames Reisen auf dem Schiff "The Jahan" zu Ihrer Wunsch-Reisezeit
- Authentische Begegnungen in Dörfern, Tempeln und auf Märkten
- Spezialitätenessen der vietnamesischen und kambodschanischen Küche
- Bootsfahrt zu schwimmenden Dörfern
- Traditionelle Handwerkskunst
- Geschichtsträchtiges Phnom Penh
Leistungen
- 7 Übernachtungen auf Ihrem ausgewählten
- Bei Reisen auf der Jayavarman und The Jahan: Englisch sprechende Betreuung und englisch geführte Gruppenausflüge
- Mahlzeiten laut Reiseverlauf (F = Frühstück, M = Mittagessen, A = Abendessen)
- Gruppentransfers und Besichtigungen laut Reiseverlauf inklusive Eintrittsgeldern
- Besuch traditioneller Musik- und Tanz-Shows in Vietnam und Kambodscha
Nicht-Enthalten
* Flüge * Visum-Gebühr für Kambodscha (ca. 46 $, das Visum kann vor Ort besorgt werden) * Getränke * Trinkgelder * acht optionale Fahrradtouren (570 €). h4. Optionale Fahrradtouren Gäste, die eine aktivere Erkundung des Reiseziels wünschen, können "abseits der ausgetretenen Pfade" fahren, um Land, Leute und interessante lokale Sehenswürdigkeiten kennenzulernen. Die Fahrradtouren werden von einem lokalen, englischsprachigen Reiseleiter begleitet. Für professionelle Fahrräder, Sicherheitsausrüstung und Verpflegung während der Tour ist gesorgt. Die Fahrradtouren werden auf meist kleinen, gepflasterten Wegen durchgeführt, um tief in das lokale Leben einzutauchen. Die durchschnittlichen Streckenlängen liegen zwischen 10 und 20 km auf meist flachem Terrain und erfordern ein minimales Maß an Fitness. Die Radtouren werden in kleinen Gruppen mit mindestens zwei und maximal sechs Gästen durchgeführt und müssen als Zusatzmodul zur Kreuzfahrt gebucht werden. Bei dieser Kreuzfahrt werden insgesamt acht Fahrradtouren als Paket zum Preis von 570 € pro Person angeboten. Alle Fahrradausflüge ersetzen die Standard-Gruppenausflüge und sind nur während der Kreuzfahrt an Bord des Schiffes “The Jahan“ verfügbar.Reisepapiere
- Reisepass und Visum für Kambodscha erforderlich
- Vorgeschriebene Impfungen: Information vor Buchung.
Zusatzinformationen
h4. Der Reiseverlauf gilt für die Niedrigwasser-Saison von ca. Mitte August bis ca. Mitte November. Gerne schicken wir den Reiseverlauf für die Hochwasser-Saison auf Anfrage zu. h4. Optionale Fahrradtouren Die Fahrradausflüge (als Ersatz für den regulären Ausflug) bieten eine alternative und aktive Art, die Dörfer am Wasser und im Hinterland entlang des unteren Mekong inmitten einer beeindruckenden Landschaft zu erkunden. Die Radtouren, die auf Fahrten mit dem Schiff „The Jahan“ angeboten werden, erfordern nur eine mäßige Fitness und führen über meist flache Betonwege oder feste Schotterstraßen. Die Touren werden in kleinen Gruppen mit mindestens zwei und maximal sechs Gästen durchgeführt. Begleitet von einem einheimischen, englischsprachigen Führer versprechen diese Touren Abenteuer und einen authentischen Einblick in die Region. Die Fahrradtouren sollten am besten zusammen mit der Kreuzfahrt gebucht werden. Die Verfügbarkeit an Bord kann nicht garantiert werden. Inbegriffen: Fahrradhelm; lokaler englischsprachiger Reiseleiter und Begleitung; Trinkwasser, ausgewählte Softdrinks und Säfte; Reinigung der Fahrräder nach jeder Tour; Sightseeing und Eintrittsgelder, Stand-by-Fahrzeug (Tuk-Tuk, Motorrad). Nicht inbegriffen: Unfall- oder Krankenversicherung; jede andere Leistung, die nicht unter den Inklusivleistungen aufgeführt sind. h4. Prek Bangkong (Kambodscha) Unsere heutige Radtour führt uns zu dem wunderschönen ehemaligen Königspalast „Lavea Em“ (1601-1618). Wir radeln gemütlich durch malerische Landschaften und machen unterwegs interessante Stopps an historischen Pagoden, aktiven Seidenwebereien und geschäftigen lokalen Märkten. Verleihen Sie Ihrem Fahrradabenteuer einen Hauch von Eleganz bei einer köstliche Teepause in der Residenz von S.E. Sam-El. Entfernung: 14 km h4. Kampong Tralach (Kambodscha) Erleben Sie einen weiteren Tag im Herzen Kambodschas mit unserer Radtour durch die malerische Tonle-Region. Fahren Sie durch atemberaubende Landschaften und entdecken Sie Schätze wie den ehemaligen Königspalast von Lungvek' und den ehrwürdigen Buddha-Jade-Tempel (aus dem Jahr 1560). Genießen Sie den zeitlosen Rhythmus des lokalen Lebens, während Sie geschickten Fischern beim Auswerfen ihrer Netze in den ruhigen Gewässern des Tonle zusehen. Entfernung: 14 km h4. Kampong Cham (Kambodscha) Der Ausflug beginnt mit einer kleinen Tuk-Tuk-Fahrt zum Hügel des Wat Hanchey. Sie werfen einen Blick auf diese kleine charmante Tempelanlage und genießen die Aussicht hinunter zum Fluss. Während der Fahrt auf kleinen Straßen durch die kambodschanische Landschaft besuchen Sie eine Cashew-Nuss-Farm. Am Ende der Tour wartet ein Cocktail auf Sie, der Ihnen Zeit gibt Ihre aktive Leistung des Tages zu rekapitulieren. Entfernung: 16 km h4. Angkor Ban (Kambodscha) Die heutige Radtour beginnt mit einem besinnlichen Treffen mit einem Mönch. Während Sie durch grüne Gemüsefelder radeln, erblicken Sie malerische alte Häuser in der Landschaft, die einen Einblick in das kambodschanische Erbe bieten. Beobachten Sie Schmiede bei der Arbeit und erfahren Sie mehr über die traditionelle Handwerkskunst. Beenden Sie Ihr Abenteuer mit einer gemütlichen Pause, in der Sie an einem eiskalten lokalen Bier nippen oder den erfrischenden Geschmack von frisch gepresstem Zuckerrohrsaft genießen können. Entfernung: 10 km h4. Kampong Laeang (Kambodscha) Nach der Ausschiffung steigen wir auf unsere Fahrräder und begeben uns auf eine Entdeckungsreise der Khmer. Ihre Reise führt Sie durch Reisfelder und malerische Dörfer, in denen kleine Unternehmen Töpferwaren oder Palmzucker herstellen. Das flache Gelände und die bezaubernden Landschaften machen das Radeln angenehm und gewähren einen fesselnden Einblick in das lokale Leben, das sich vor Ihren Augen entfaltet. Entfernung: 17 km h4. Tan Phong Island (Vietnam) Diese Radtour führt Sie über die malerische Insel Tan Phong. Sie radeln auf gut gepflegten und flachen Betonwegen, die sich durch Rambutan-, Longan- und Jackfruchtplantagen schlängeln. Unterwegs besuchen Sie ein lokales Familienunternehmen, das bezaubernde Kunsthandwerke aus Wasserhyazinthen herstellt. Weiter geht es 3 km entlang eines Kanals zu einem örtlichen Tempel, wo Sie eine erfrischende Pause unter einem Banyan-Baum einlegen. Auf einem Bauernhof haben Sie anschließend die Gelegenheit, eine Kostprobe von tropischen Früchten aus eigenem Anbau zu genießen. Entfernung: 12 km h4. Binh Thanh Island (Vietnam) An der Küste angekommen, beginnt die Radtour über die Insel. Sie legen interessante Stopps in malerischen Seitenstraßen, an Reisfeldern und bei charakteristischen Häusern der Insel ein, die allesamt großartige Fotomotive bieten. Die Radtour führt weiter zum Dorf Long Ta, das für seine Schalweberei berühmt ist. Schließlich kehren Sie zur Anlegestelle zurück und nehmen das Tenderboot zurück zum Mutterschiff. Entfernung: 7 km h4. Tan Chau (Vietnam) Mit dem Beiboot erreichen Sie das Ufer einer kleinen Insel im Mekong in der Nähe von Tan Chau. Das flache Gelände der Insel ist ideal für eine angenehme und entspannte Fahrradtour entlang saftig grüner Wege, die von zahlreichen Mango-Farmen gesäumt sind. Während Sie das lokale Leben links und rechts genießen, kommen Sie an vielen schönen Obstgärten vorbei. Auf einem kleinen Markt legen wir eine kleine Pause und haben die Gelegenheit, mit den lokalen Anbietern ins Gespräch zu kommen. Sie setzen Ihre Fahrradtour mit spannenden Besichtigungen fort, wie z.B. eine Froschfarm und eine Werkstatt, die sich auf das Weben hochwertiger Matten spezialisiert hat. Entfernung: 12 kmPreisinformationen
* Einzelbelegung der Schiffskabine auf Anfrage.Diese Reise ist allgemein nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Bitte kontaktieren Sie uns, um hierzu genauere Informationen unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Bedürfnisse zu erhalten.
Transport: The Jahan
Dieses einmalige, luxuriöse Boutique-Schiff ist das jüngere Schwesterschiff der RV Jayavarman.
Reiseverlauf
1. Tag Saigon - My Tho - Tan Phong Island (Cai Be)
MS The Jahan2. Tag Tan Phong Island - Binh Thanh Island - Tan Chau
MS The Jahan3. Tag Tan Chau - Border Crossing - Phnom Penh
MS The Jahan4. Tag Phnom Penh
MS The Jahan5. Tag Phnom Penh – Koh Chen – Kampong Laeang – Kampong Tralach (Tonle River)
MS The Jahan6. Tag Kampong Tralach (Tonle River) - Prek Bangkong – Angkor Ban (Mekong River)
MS The Jahan7. Tag Angkor Ban – Kampong Cham - Stueng Trang
MS The Jahan8. Tag Stueng Trang - Siem Reap
Reisetermine & Preise
| Von | Bis | Garantiert | Kabine | Verfügbarkeit | Preis (EUR) | EZ-Zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | 10.10.2026 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4630,00 | |
| 03.10.2026 | 10.10.2026 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5450,00 | |
| 03.10.2026 | 10.10.2026 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6360,00 | |
| 03.10.2026 | 10.10.2026 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7450,00 | |
| 17.10.2026 | 24.10.2026 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4630,00 | |
| 17.10.2026 | 24.10.2026 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5450,00 | |
| 17.10.2026 | 24.10.2026 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6360,00 | |
| 17.10.2026 | 24.10.2026 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7450,00 | |
| 31.10.2026 | 07.11.2026 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4630,00 | |
| 31.10.2026 | 07.11.2026 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5450,00 | |
| 31.10.2026 | 07.11.2026 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6360,00 | |
| 31.10.2026 | 07.11.2026 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7450,00 | |
| 14.11.2026 | 21.11.2026 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4630,00 | |
| 14.11.2026 | 21.11.2026 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5450,00 | |
| 14.11.2026 | 21.11.2026 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6360,00 | |
| 14.11.2026 | 21.11.2026 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7450,00 | |
| 28.11.2026 | 05.12.2026 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4630,00 | |
| 28.11.2026 | 05.12.2026 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5450,00 | |
| 28.11.2026 | 05.12.2026 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6360,00 | |
| 28.11.2026 | 05.12.2026 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7450,00 | |
| 12.12.2026 | 19.12.2026 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4630,00 | |
| 12.12.2026 | 19.12.2026 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5450,00 | |
| 12.12.2026 | 19.12.2026 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6360,00 | |
| 12.12.2026 | 19.12.2026 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7450,00 | |
| 26.12.2026 | 02.01.2027 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4830,00 | |
| 26.12.2026 | 02.01.2027 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5650,00 | |
| 26.12.2026 | 02.01.2027 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6560,00 | |
| 26.12.2026 | 02.01.2027 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7650,00 | |
| 09.01.2027 | 16.01.2027 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4950,00 | |
| 09.01.2027 | 16.01.2027 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5400,00 | |
| 09.01.2027 | 16.01.2027 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6300,00 | |
| 09.01.2027 | 16.01.2027 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7380,00 | |
| 23.01.2027 | 30.01.2027 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4950,00 | |
| 23.01.2027 | 30.01.2027 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5400,00 | |
| 23.01.2027 | 30.01.2027 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6300,00 | |
| 23.01.2027 | 30.01.2027 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7380,00 | |
| 06.02.2027 | 13.02.2027 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4950,00 | |
| 06.02.2027 | 13.02.2027 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5400,00 | |
| 06.02.2027 | 13.02.2027 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6300,00 | |
| 06.02.2027 | 13.02.2027 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7380,00 | |
| 20.02.2027 | 27.02.2027 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4950,00 | |
| 20.02.2027 | 27.02.2027 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5400,00 | |
| 20.02.2027 | 27.02.2027 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6300,00 | |
| 20.02.2027 | 27.02.2027 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7380,00 | |
| 06.03.2027 | 13.03.2027 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4950,00 | |
| 06.03.2027 | 13.03.2027 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5400,00 | |
| 06.03.2027 | 13.03.2027 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6300,00 | |
| 06.03.2027 | 13.03.2027 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7380,00 | |
| 20.03.2027 | 27.03.2027 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4950,00 | |
| 20.03.2027 | 27.03.2027 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5400,00 | |
| 20.03.2027 | 27.03.2027 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6300,00 | |
| 20.03.2027 | 27.03.2027 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7380,00 | |
| 04.09.2027 | 11.09.2027 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 3180,00 | |
| 04.09.2027 | 11.09.2027 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 3740,00 | |
| 04.09.2027 | 11.09.2027 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 4360,00 | |
| 04.09.2027 | 11.09.2027 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 5200,00 | |
| 18.09.2027 | 25.09.2027 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 3180,00 | |
| 18.09.2027 | 25.09.2027 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 3740,00 | |
| 18.09.2027 | 25.09.2027 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 4360,00 | |
| 18.09.2027 | 25.09.2027 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 5200,00 | |
| 02.10.2027 | 09.10.2027 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4950,00 | |
| 02.10.2027 | 09.10.2027 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5820,00 | |
| 02.10.2027 | 09.10.2027 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6800,00 | |
| 02.10.2027 | 09.10.2027 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 8110,00 | |
| 16.10.2027 | 23.10.2027 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4950,00 | |
| 16.10.2027 | 23.10.2027 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5820,00 | |
| 16.10.2027 | 23.10.2027 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6800,00 | |
| 16.10.2027 | 23.10.2027 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 8110,00 | |
| 30.10.2027 | 06.11.2027 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4950,00 | |
| 30.10.2027 | 06.11.2027 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5820,00 | |
| 30.10.2027 | 06.11.2027 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6800,00 | |
| 30.10.2027 | 06.11.2027 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 8110,00 | |
| 13.11.2027 | 20.11.2027 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4950,00 | |
| 13.11.2027 | 20.11.2027 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5820,00 | |
| 13.11.2027 | 20.11.2027 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6800,00 | |
| 13.11.2027 | 20.11.2027 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 8110,00 | |
| 27.11.2027 | 04.12.2027 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4950,00 | |
| 27.11.2027 | 04.12.2027 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5820,00 | |
| 27.11.2027 | 04.12.2027 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6800,00 | |
| 27.11.2027 | 04.12.2027 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 8110,00 | |
| 11.12.2027 | 18.12.2027 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4950,00 | |
| 11.12.2027 | 18.12.2027 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5820,00 | |
| 11.12.2027 | 18.12.2027 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6800,00 | |
| 11.12.2027 | 18.12.2027 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 8110,00 | |
| 25.12.2027 | 01.01.2028 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4950,00 | |
| 25.12.2027 | 01.01.2028 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5820,00 | |
| 25.12.2027 | 01.01.2028 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6800,00 | |
| 25.12.2027 | 01.01.2028 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 8110,00 |
Veranstalter: Lernidee Erlebnisreisen GmbH, Kurfürstenstraße 112, 10787 Berlin
Vermittler: Travity Reisecenter, Wickeder Hellweg 113, 44319 Dortmund